Communiqués
Les visites médicales ont été effectuées à Saal, Sinthian et Koar, par le Docteur Bà, responsable du dispensaire de Sinthian.
Saal :
Etat nutritionnel | Nombre |
---|---|
Bon état nutritionnel | 11 |
Acceptable | 23 |
Malnutrition légère | 20 |
Malnutrition modéré | 1 |
Malnutrition sévère | 0 |
Surpoids | 0 |
TOTAL | 55 |
Koar :
Etat nutritionnel | Nombre |
---|---|
Bon état nutritionnel | 15 |
Acceptable | 20 |
Malnutrition légère | 15 |
Malnutrition modéré | 7 |
Malnutrition sévère | 0 |
Surpoids | 0 |
TOTAL | 57 |
Sinthian :
Etat nutritionnel | Nombre |
---|---|
Bon état nutritionnel | 12 |
Acceptable | 18 |
Malnutrition légère | 16 |
Malnutrition modéré | 5 |
Malnutrition sévère | 0 |
Surpoids | 1 |
TOTAL | 52 |